| Algeria | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde | Cameroon | Congo |
| Côte d'Ivoire | Egypt | Ethiopia | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Kenya |
| Lesotho | Liberia | Libya | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritania | Mauritius |
| Morocco | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Rwanda | Sao Tome and Principe | Senegal |
| Seychelles | Sierra Leone | South Africa | Sudan | Swaziland | Togo | Tunisia | Uganda |
| United Republic of Tanzania | Zambia | Zimbabwe |
| Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Brunei Darussalam | Cambodia | China | Dem. People's Rep. of Korea |
| Georgia | India | Indonesia | Iran | Iraq | Jordan | Kazakhstan | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Lao People's Dem. Republic | Malaysia | Maldives | Mongolia | Myanmar | Nepal | Oman |
| Pakistan | Philippines | Qatar | Republic of Korea | Saudi Arabia | Singapore | Sri Lanka | State of Palestine |
| Syrian Arab Republic | Tajikistan | Thailand | Turkey | Turkmenistan | United Arab Emirates | Uzbekistan | Viet Nam |
| Yemen |
| Antigua and Barbuda | Argentina | Bahamas | Barbados | Belize | Bolivia | Brazil | Chile |
| Colombia | Costa Rica | Cuba | Dominican Republic | Ecuador | El Salvador | Fiji | Guatemala |
| Guyana | Haiti | Honduras | Jamaica | Kiribati | Mexico | Micronesia | Nicaragua |
| Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Saint Lucia | St.Vincent and the Grenadines | Samoa | Solomon Islands |
| Suriname | Tonga | Trinidad and Tobago | Uruguay | Vanuatu | Venezuela |